







参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 外观尺寸: | 147.7 x 74 x 19mm |
| 整机重量: | 裸机220g |
| 整机颜色: | 黑色 |
| 显示屏: | 5英寸IPS屏 16:9,分辨率720x1280,330nits |
| 触控屏: | 5点G+F电容屏,康宁大猩猩保护玻璃 |
| 摄像头: | 后置13MP,后置带闪光自动对焦 |
| I/O接口: | TF卡 x 1 最大支持128G、 SIM卡 x 1、 USB Type-C x 1、 8Pin 背壳 x 1、2Pin 底座充电 x 1 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1 |
| 电源适配器: | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz,输出DC 5V/2A |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 处理器 | ARM八核,2.0GHz |
| 操作系统 | androids 9.0 |
| 内存 | 4GB |
| 存储容量 | 64GB |
| 电池性能 | |
|---|---|
| 电池容量 | 3.85V/4000mAh |
| 类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
| 续航时间 | 约9.5小时(默认50%音量,默认50%屏亮度, 播放1080P高清视频) |
| 无线通讯 | |
|---|---|
| WIFI | WiFi 5及802.11a/b/g/n,频率2.4G/5.0G |
| Bluetooth | 蓝牙4.0 |
| 2G/3G/4G (可选) | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
| GNSS | 内置GPS+Glonass |
| 产品可靠性 | |
|---|---|
| 工作温度 | -10 °C ~ 55 °C |
| 存储温度 | -20 °C ~ 60 °C |
| 湿度 | 95%,不凝结 |
| 防护等级 | IP65认证,MIL-STD-810G认证 |
| 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 |
| 数据采集 | |
|---|---|
| NFC | 内置,ISO/IEC 14443A |
| 一/ 二维码 | 支持 |
配件
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。
智慧零售
仓储物流
智能制造
交通运输
能源行业
公共事业
企业简介
发展大事记
企业荣誉
新闻中心
行业资讯
AG真人·游戏平台(china)官方网站
办公全景
生产基地全景
售后服务
产品学堂
视频中心
资料下载
支持中心
资料库
京东官方旗舰店
天猫旗舰店
亿道三防企业店
1688


亿道信息 加固手持终端 EM-Q51



微信获取报价