参数
基本参数 | |
---|---|
外观尺寸: | 319.6 x 216 x 24.3mm |
整机重量: | 裸机1500g |
整机颜色: | 黑色 |
显示屏: | 12.2英寸IPS屏 16:10,分辨率1920x1200 |
触控屏: | 10点G+G电容屏,康宁大猩猩保护玻璃 |
摄像头: | 前置5.0MP+后置8.0MP |
I/O接口: | USB 2.0 *1 (4pin) (Host)for windows (0.5A) USB 3.0 *2 Type C *1(USB3.0、充电、音视频) ∮3.5mm 标准耳机接口 *1 SIM卡 *1、TF *1 max:512G DC 19V/3.42A ∮4.0mm 电源接口 *1 HDMI 2.0a mini *1 串口DB9 (RS232) *1, DB9 (RS485) *1 RJ45网口(100Mbps自适应) *1 12PIN Pogo Pin (支持车载支架、底座、键盘) *1 USB (主板预留接口) 串口 (主板预留接口) |
电源适配器: | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz,输出DC 19V/3.42A |
电池性能(小电池) | |
---|---|
电池容量 | 1000mAh/7.4V |
类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
续航时间 | 约1小时(默认50%音量,默认200流明亮度, 播放1080P高清视频) |
电池性能(大电池) | |
---|---|
电池容量 | 6300mAh/7.4V |
类型 | 可拆卸聚合物锂离子电池 |
续航时间 | 约8.5小时(默认50%音量,默认50%屏亮度, 播放1080P高清视频) |
性能参数 | |
---|---|
处理器 | 英特尔赛扬 N5100 |
操作系统 | Windows 11 IOT/Home/Pro |
内存 | 8GB,可选4GB/16GB |
存储容量 | 128GB,可选64GB/256GB/512GB |
无线通讯 | |
---|---|
WIFI | 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI |
Bluetooth | 蓝牙5.0 |
2G/3G/4G/5G(可选) | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/5/8 GSM: 900/1800 |
GNSS | 内置GPS,Glonass |
数据采集 | |
---|---|
一维码 | 可选 |
二维码 | 可选 |
NFC | 可选 |
产品可靠性 | |
---|---|
工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
湿度 | 95%,不凝结 |
防护等级 | IP65认证,MIL-STD-810G认证 |
跌落高度 | 1.22米耐摔落 |
配件
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。