






参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 外观尺寸: | 363.2 x 287.4 x 42.1mm(主机端) |
| 整机重量: | 裸机2850g |
| 整机颜色: | 黑色 |
| 显示屏: | 14英寸FHD屏 16:9,分辨率1920x1080,700nits |
| 触控屏: | 可选配10点G+G电容屏,康宁大猩猩保护玻璃 |
| 摄像头: | 前置2.0MP |
| I/O接口: | HDMI x 1、POGO 5pin x 1、 USB 2.0 Type-A x 1、USB 3.0 Type-A x 3、 SIM卡 x 1、SD卡 x 1、 DB9 RS232 × 1、RJ45接口 × 2、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、 DC 19V 3.42A 电源接口 x 1 |
| 电源适配器: | AC100V ~ 240V,输出DC 19V/3.42A/65W |
| 电池性能(内置) | |
|---|---|
| 电池容量 | 7.4V/1750mAh |
| 类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
| 续航时间 | 约0.5小时(默认50%音量,默认200流明亮度, 播放720P高清视频) |
| 电池性能(可插拔) | |
|---|---|
| 电池容量 | 7.4V/6300mAh |
| 类型 | 外置聚合物锂离子电池 |
| 续航时间 | 约8.5小时(默认50%音量,默认50%屏亮度, 播放1080P高清视频) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 处理器 | 英特尔® 酷睿™ i5-1135G7/i7-1165G7 |
| 操作系统 | Windows 11 Pro 可选: Windows 11 Home Windows 10 IOT |
| 内存 | 16GB |
| 存储容量 | 256GB/512G/1TB |
| 无线通讯 | |
|---|---|
| WIFI | 支持WiFi 6,802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
| Bluetooth | 蓝牙5.1 |
| 2G/3G/4G(可选) | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 |
| 5G(可选) | 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/ n38/n40/n41/n48*/ n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LAA:B46 WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 |
| GNSS | 内置GPS,可选配GPS+北斗 |
| 产品可靠性 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
| 存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
| 湿度 | 95%,不凝结 |
| 防护等级 | IP65认证,MIL-STD-810G认证 |
| 跌落高度 | 1.22米耐摔落 |
| 数据采集 | |
|---|---|
| 指纹 | 内置,SPI 指纹(开机登录) |
| NFC | 可选 |
配件
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。
智慧零售
仓储物流
智能制造
交通运输
能源行业
公共事业
企业简介
发展大事记
企业荣誉
新闻中心
行业资讯
AG真人·游戏平台(china)官方网站
办公全景
生产基地全景
售后服务
产品学堂
视频中心
资料下载
支持中心
资料库
京东官方旗舰店
天猫旗舰店
亿道三防企业店
1688

亿道信息 三防加固笔记本 EM-X14T



微信获取报价